22° Trofeo Alpe Adria: concluso anche il Grand Prix Juniores
Erano 343 gli atleti juniores, ovvero under 21, che hanno preso parte alla 22° edizione del Trofeo Alpe Adria, organizzato dal DLF Yama Arashi Udine guidato da Milena Lovato. Dopo il successo della prima giornata di gara dedicata alla classe Cadetti (U18), ieri pomeriggio si è conclusa anche la prima prova del 2017 del circuito Grand […]
Erano 343 gli atleti juniores, ovvero under 21, che hanno preso parte alla 22° edizione del Trofeo Alpe Adria, organizzato dal DLF Yama Arashi Udine guidato da Milena Lovato. Dopo il successo della prima giornata di gara dedicata alla classe Cadetti (U18), ieri pomeriggio si è conclusa anche la prima prova del 2017 del circuito Grand Prix Juniores.
A primeggiare su tutti sono stati gli atleti azeri che tornano in patria con 5 medaglie d’oro, 4 d’argento e 4 di bronzo. Alle loro spalle, troviamo in ordine Akiyama Settimo Torinese e Fitness Club Nuova Florida, mentre ai piedi del podio si piazzano a pochissimi punti l’uno dall’altro Accademia Torino e Kyu Shin Do Kai Parma.
Le prime cinque società hanno ricevuto anche il premio corrisposto come Borsa di Studio Luciano Lovato, storico presidente del DLF Yama Arashi Udine non più tra noi.
Alla manifestazione erano presenti tre dei quattro consiglieri nazionali della FIJLKAM per il settore judo, ovvero l’arch. Maria Grazia Perrucci, il prof. Luigi Nasti, il M. Giovanni Strazzeri, a cui s’e’ aggiunto il segretario generale dell’EJU, Ezio Gamba, i quali hanno premiato gli atleti saliti sul podio.
I risultati del Grand Prix Juniores Alpe Adria 2017
55 KG JUNIORES | 44 KG JUNIORES |
1) Haji Musayev (Azerbaijan) | 1) Francesca Liardo |
2) Andrea Ingrassia | 2) Giorgia Pirrone |
3) Cesare Zelli | 3) Greta Conti |
3) Alessio Di Clemente | |
60 KG JUNIORES | 48 KG JUNIORES |
1) Karamat Huseynov | 1) Sofia Petitto |
2) Natig Gurbanli | 2) Anna De Luca |
3) Murad Heydrli | 3) Martina De Blasio |
3) Tofik Mammadov | 3) Alessia Ritieni |
66 KG JUNIORES | 52 KG JUNIORES |
1) Ismayil Ibrahimov | 1) Rossella Boccola |
2) Luca Rubeca | 2) Fabiana Carbone |
3) Francesco Sugamele | 3) Francesca D’Orazio |
3) Samuele Fascinato | 3) Priscilla Binci |
73 KG JUNIORES | 57 KG JUNIORES |
1) Hasil Jafarov | 1) Iva Oberan |
2) Razvan Ciolan | 2) Beatrice Ranzato |
3) Vusal Jamilzade | 3) Alessandra Fiorenza |
3) Jimi Tchintcharauli | 3) Silvia Pellitteri |
81 KG JUNIORES | 63 KG JUNIORES |
1) Giacomo Gamba | 1) Lucija Babic |
2) Maim Huseiynov | 2) Giada Medves |
3) Samir Aghayev | 3) Elena Pedaletti |
3) Alberto Ciardo | 3) Maja Arnic |
90 KG JUNIORES | 70 KG JUNIORES |
1) Aslan Mirzyev | 1) Chiara Lisoni |
2) Azer Yagubov | 2) Anna Fortunio |
3) Lorenzo Tanganelli | 3) Lara Kliba |
3) Luka Parcina | 3) Eleonora Ghetti |
100 KG JUNIORES | 78 KG JUNIORES |
1) Luca Villanova | 1) Urska Torkar |
2) Riccardo Montanini | 2) Claudia Cerutti |
3) Omar Insinga | 3) Elena Salina Borello |
3) Ahmed Mohamed Said | 3) Vittoria Scarpa |
+100 KG JUNIORES | +78 KG JUNIORES |
1) Enej Marilin | 1) Annalisa Calagreti |
2) Aykhan Jafarov | 2) Francesca Roitero |
3) Federico Bencivenga | 3) Amy Cauduro |
3) Alessandro Graziano | 3) Zrinka Miocic |
Commenta con Facebook